Population
Quelques chiffres :
Le nouveau chiffre de la population totale d'Exireuil, prononcé par l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) au 1er janvier 2023, est de 1 601 habitants.
Exireuil comptait 709 habitants en 1968.
Pour mieux visualiser cette évolution, voici un graphique récapitulatif des recensements depuis 1936 sur la commune d'Exireuil.
|
Année de recensement |
Population recensée |
| 1936 | 879 |
| 1954 | 752 |
| 1962 | 737 |
| 1968 | 709 |
| 1975 | 715 |
| 1982 | 891 |
| 1990 | 956 |
| 1999 | 1 109 |
| 2004 | 1 289 |
| 2006 | 1 378 |
| 2009 | 1 478 |
| 2011 | 1 571 |
| 2012 | 1 623 |
| 2013 | 1 598 |
| 2014 | 1 575 |
| 2015 | 1 585 |
| 2019 | 1 617 |
| 2020 | 1 601 |
| 2021 | 1 615 |
| 2022 | 1 609 |
